※ 평균, 분산, 표준편차의 연산
① 평균, 분산, 표준편차의 산술관계
② 독립변두 사이의 평균, 분산, 표준편차의 관계
공부해 보신 분들은 다들 아시겠지만....
사실상 위의 내용을 활용하는데 있어서 정말 헤깔리고 그래서 주의해야 하는 것은 변수가 독립변수인지, 다른 상수와의 관계가 어떤 것인지를 판단하는 것입니다.
일단 기본적인 원리만 잘짝 파악한다면 그 이외의 내용은 별로 없습니다.
'교육 > 학습자료' 카테고리의 다른 글
| 수학 공부하는 방법에 대해서.... (0) | 2007/02/27 |
|---|---|
| 수학 오답노트 만들기 (4) | 2007/02/26 |
| 7.3 [부록] 완숙기와 시험공부 (2) | 2007/02/19 |
| 고등학교 통계 총정리 #3/3 (0) | 2005/12/03 |
| 고등학교 통계 총정리 #2/3 (0) | 2005/11/28 |
| 고등학교 통계 총정리 #1/3 (0) | 2005/11/25 |
| 손수 계산하는 번거로움이 필요할 때... (0) | 2005/09/30 |
| 중1 수학 공부할 때 가장 어려원 던 것! (7) | 2005/09/30 |
| 7.2 [부록] 학생의 공부방법 [시험공부하기-초치기 방법론] (0) | 2005/08/24 |
| 7.1 [부록] 학생의 공부방법 [일반적인 공부방법] (0) | 2005/08/23 |

댓글을 달아 주세요